量产型3 款产品
专用砂磨机系列
面向干法研磨、碳管导电浆料与电池涂覆浆料的应用专用机型。
专用砂磨机各针对一种应用配置:干法研磨,把粉体磨到 1–10 µm,产能 5–500 kg/h;碳纳米管导电浆料,采用 CNT 专用转子和动态筛出料(NCT-15 到 NCT-150);以及电池涂覆浆料,细度 500–5000 nm。
型号对比
11 个型号,一表对比。
数据取自现行产品目录,最终配置视物料与工艺而定。
| 型号 | 系列 | 电机功率 (kW) | 研磨腔容积 (L) | 研磨介质 (mm) | 进料流量 (L/h) | 生产能力 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 干法砂磨机系列 | 7.5 | 2 | , | , | 5-20 |
| 25L | 干法砂磨机系列 | 22 | 25 | , | , | 40-80 |
| 60L | 干法砂磨机系列 | 45 | 60 | , | , | 100-180 |
| 150L | 干法砂磨机系列 | 90 | 150 | , | , | 300-500 |
| NCT-15 | 碳管导电浆料专用砂磨机系列 | 22 | 15 | , | , | , |
| NCT-30 | 碳管导电浆料专用砂磨机系列 | 45 | 30 | , | , | , |
| NCT-90 | 碳管导电浆料专用砂磨机系列 | 90 | 90 | , | , | , |
| NCT-150 | 碳管导电浆料专用砂磨机系列 | 132-160 | 150 | , | , | , |
| NCP-30 | 涂覆浆料专用砂磨机系列 | 45 | 30 | 0.2-2.0 | 1200 | , |
| NCP-60 | 涂覆浆料专用砂磨机系列 | 90 | 60 | 0.2-2.0 | 3000 | , |
| NCP-150 | 涂覆浆料专用砂磨机系列 | 132-160 | 150 | 0.2-2.0 | 4000 | , |
延伸阅读
相关技术文章。
其他系列
换种研磨方式看看。
不确定选哪款磨机?
从您的物料开始。
告诉我们物料、目标粒径和所需产能,亿富提供物料试磨、工艺规划与设备选型建议。
测试您的物料

