量產型3 款產品
專用砂磨機系列
面向幹法研磨、碳管導電漿料與電池塗覆漿料的應用專用機型。
專用砂磨機各針對一種應用配置:乾法研磨,把粉體磨到 1–10 µm,產能 5–500 kg/h;奈米碳管導電漿料,採用 CNT 專用轉子和動態篩出料(NCT-15 到 NCT-150);以及電池塗覆漿料,細度 500–5000 nm。
型號對比
11 個型號,一表對比。
數據取自現行產品目錄,最終配置視物料與工藝而定。
| 型號 | 系列 | 電機功率 (kW) | 研磨腔容積 (L) | 研磨介質 (mm) | 進料流量 (L/h) | 生產能力 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 幹法砂磨機系列 | 7.5 | 2 | , | , | 5-20 |
| 25L | 幹法砂磨機系列 | 22 | 25 | , | , | 40-80 |
| 60L | 幹法砂磨機系列 | 45 | 60 | , | , | 100-180 |
| 150L | 幹法砂磨機系列 | 90 | 150 | , | , | 300-500 |
| NCT-15 | 碳管導電漿料專用砂磨機系列 | 22 | 15 | , | , | , |
| NCT-30 | 碳管導電漿料專用砂磨機系列 | 45 | 30 | , | , | , |
| NCT-90 | 碳管導電漿料專用砂磨機系列 | 90 | 90 | , | , | , |
| NCT-150 | 碳管導電漿料專用砂磨機系列 | 132-160 | 150 | , | , | , |
| NCP-30 | 塗覆漿料專用砂磨機系列 | 45 | 30 | 0.2-2.0 | 1200 | , |
| NCP-60 | 塗覆漿料專用砂磨機系列 | 90 | 60 | 0.2-2.0 | 3000 | , |
| NCP-150 | 塗覆漿料專用砂磨機系列 | 132-160 | 150 | 0.2-2.0 | 4000 | , |
其他系列
換種研磨方式看看。
不確定選哪款磨機?
從您的物料開始。
告訴我們物料、目標粒徑和所需產能,億富提供物料試磨、工藝規劃與設備選型建議。
測試您的物料

