型号对比
19 个型号,一表对比。
数据取自现行产品目录,最终配置视物料与工艺而定。
| 型号 | 系列 | 电机功率 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WH-NANO | 实验型高压均质机系列 | , | 128 |
| WH-1500 | 实验型高压均质机系列 | , | 130 |
| WH-BASIC | 实验型高压均质机系列 | , | 130 |
| BASIC 30 | 实验型高压均质机系列 | , | 168 |
| WH-PILOT | 中试型高压均质机系列 | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT16 | 中试型高压均质机系列 | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT22 | 中试型高压均质机系列 | 5.5 | 240 |
| WH12-150 | 中试型高压均质机系列 | 11 | , |
| WH12-300 | 中试型高压均质机系列 | 11 | , |
| WH22-100 | 生产型高压均质机系列 | 18.5 | 1265 |
| WH22-150 | 生产型高压均质机系列 | 18.5 | 1265 |
| WH37-150 | 生产型高压均质机系列 | 37 | 2400 |
| WH37-100 | 生产型高压均质机系列 | 37 | 2400 |
| WH75-30 PLUS | 生产型高压均质机系列 | 75 | 2400 |
| WH75-35 | 生产型高压均质机系列 | 75 | 2500 |
| WH75-40 | 生产型高压均质机系列 | 75 | 2500 |
| WH110-40 PLUS | 生产型高压均质机系列 | 110 | 2800 |
| WH110-42 | 生产型高压均质机系列 | 110 | 3900 |
| WH132-45 | 生产型高压均质机系列 | 132 | 4000 |
其他系列
换种研磨方式看看。
不确定选哪款磨机?
从您的物料开始。
告诉我们物料、目标粒径和所需产能,亿富提供物料试磨、工艺规划与设备选型建议。
测试您的物料

