양산형제품 3종
특수 목적 비드밀
다른 이름: 특수 목적 샌드밀
건식 분쇄, 탄소나노튜브 도전재 페이스트 및 배터리 코팅 슬러리를 위한 용도별 샌드밀.
전용 비드밀은 각각 하나의 용도에 맞춰 구성됩니다. 분체를 1–10 µm까지 건식 분쇄하는 기종(5–500 kg/h), CNT 전용 로터와 다이내믹 스크린 배출을 갖춘 탄소나노튜브 도전 페이스트용(NCT-15–NCT-150), 500–5000 nm 배터리 코팅 슬러리용이 있습니다.
모델 비교
11개 모델 한눈에 비교.
수치는 현행 제품 카탈로그 기준이며, 최종 구성은 소재와 공정에 따라 달라집니다.
| 모델 | 시리즈 | 모터 출력 (kW) | 분쇄 챔버 용량 (L) | 분쇄 매체 (mm) | 공급 유량 (L/h) | 생산능력 (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 건식 비드밀 시리즈 | 7.5 | 2 | , | , | 5-20 |
| 25L | 건식 비드밀 시리즈 | 22 | 25 | , | , | 40-80 |
| 60L | 건식 비드밀 시리즈 | 45 | 60 | , | , | 100-180 |
| 150L | 건식 비드밀 시리즈 | 90 | 150 | , | , | 300-500 |
| NCT-15 | 탄소나노튜브 도전재 페이스트 전용 비드밀 시리즈 | 22 | 15 | , | , | , |
| NCT-30 | 탄소나노튜브 도전재 페이스트 전용 비드밀 시리즈 | 45 | 30 | , | , | , |
| NCT-90 | 탄소나노튜브 도전재 페이스트 전용 비드밀 시리즈 | 90 | 90 | , | , | , |
| NCT-150 | 탄소나노튜브 도전재 페이스트 전용 비드밀 시리즈 | 132-160 | 150 | , | , | , |
| NCP-30 | 코팅 슬러리 전용 비드밀 시리즈 | 45 | 30 | 0.2-2.0 | 1200 | , |
| NCP-60 | 코팅 슬러리 전용 비드밀 시리즈 | 90 | 60 | 0.2-2.0 | 3000 | , |
| NCP-150 | 코팅 슬러리 전용 비드밀 시리즈 | 132-160 | 150 | 0.2-2.0 | 4000 | , |
다른 제품군
다른 분쇄 방식도 비교해 보세요.
어떤 밀이 맞을지 모르겠다면?
소재에서 시작합니다.
소재, 목표 입경, 필요 생산량을 알려주시면 INFOR가 시험 분쇄, 공정 설계, 장비 선정을 제안합니다.
소재 시험 신청

