機種比較
19 機種を一覧で比較。
数値は現行の製品カタログによります。最終構成は材料とプロセスにより決まります。
| モデル | シリーズ | モーター出力 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WH-NANO | ラボ用高圧ホモジナイザーシリーズ | , | 128 |
| WH-1500 | ラボ用高圧ホモジナイザーシリーズ | , | 130 |
| WH-BASIC | ラボ用高圧ホモジナイザーシリーズ | , | 130 |
| BASIC 30 | ラボ用高圧ホモジナイザーシリーズ | , | 168 |
| WH-PILOT | パイロット用高圧ホモジナイザーシリーズ | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT16 | パイロット用高圧ホモジナイザーシリーズ | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT22 | パイロット用高圧ホモジナイザーシリーズ | 5.5 | 240 |
| WH12-150 | パイロット用高圧ホモジナイザーシリーズ | 11 | , |
| WH12-300 | パイロット用高圧ホモジナイザーシリーズ | 11 | , |
| WH22-100 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 18.5 | 1265 |
| WH22-150 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 18.5 | 1265 |
| WH37-150 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 37 | 2400 |
| WH37-100 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 37 | 2400 |
| WH75-30 PLUS | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 75 | 2400 |
| WH75-35 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 75 | 2500 |
| WH75-40 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 75 | 2500 |
| WH110-40 PLUS | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 110 | 2800 |
| WH110-42 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 110 | 3900 |
| WH132-45 | 生産用高圧ホモジナイザーシリーズ | 132 | 4000 |
その他のシリーズ
別の粉砕方式も比べる。
どのミルか迷ったら
まずは材料から。
材料、目標粒子径、必要な処理量をお知らせください。INFORが試験粉砕、プロセス設計、設備選定をご提案します。
材料をテストする

