모델 비교
19개 모델 한눈에 비교.
수치는 현행 제품 카탈로그 기준이며, 최종 구성은 소재와 공정에 따라 달라집니다.
| 모델 | 시리즈 | 모터 출력 (kW) | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|
| WH-NANO | 실험실용 고압 균질기 시리즈 | , | 128 |
| WH-1500 | 실험실용 고압 균질기 시리즈 | , | 130 |
| WH-BASIC | 실험실용 고압 균질기 시리즈 | , | 130 |
| BASIC 30 | 실험실용 고압 균질기 시리즈 | , | 168 |
| WH-PILOT | 파일럿용 고압 균질기 시리즈 | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT16 | 파일럿용 고압 균질기 시리즈 | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT22 | 파일럿용 고압 균질기 시리즈 | 5.5 | 240 |
| WH12-150 | 파일럿용 고압 균질기 시리즈 | 11 | , |
| WH12-300 | 파일럿용 고압 균질기 시리즈 | 11 | , |
| WH22-100 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 18.5 | 1265 |
| WH22-150 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 18.5 | 1265 |
| WH37-150 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 37 | 2400 |
| WH37-100 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 37 | 2400 |
| WH75-30 PLUS | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 75 | 2400 |
| WH75-35 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 75 | 2500 |
| WH75-40 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 75 | 2500 |
| WH110-40 PLUS | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 110 | 2800 |
| WH110-42 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 110 | 3900 |
| WH132-45 | 생산용 고압 균질기 시리즈 | 132 | 4000 |
다른 제품군
다른 분쇄 방식도 비교해 보세요.
어떤 밀이 맞을지 모르겠다면?
소재에서 시작합니다.
소재, 목표 입경, 필요 생산량을 알려주시면 INFOR가 시험 분쇄, 공정 설계, 장비 선정을 제안합니다.
소재 시험 신청

