型號對比
19 個型號,一表對比。
數據取自現行產品目錄,最終配置視物料與工藝而定。
| 型號 | 系列 | 電機功率 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| WH-NANO | 實驗型高壓均質機系列 | , | 128 |
| WH-1500 | 實驗型高壓均質機系列 | , | 130 |
| WH-BASIC | 實驗型高壓均質機系列 | , | 130 |
| BASIC 30 | 實驗型高壓均質機系列 | , | 168 |
| WH-PILOT | 中試型高壓均質機系列 | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT16 | 中試型高壓均質機系列 | 5.5 | 240 |
| WH-PILOT22 | 中試型高壓均質機系列 | 5.5 | 240 |
| WH12-150 | 中試型高壓均質機系列 | 11 | , |
| WH12-300 | 中試型高壓均質機系列 | 11 | , |
| WH22-100 | 生產型高壓均質機系列 | 18.5 | 1265 |
| WH22-150 | 生產型高壓均質機系列 | 18.5 | 1265 |
| WH37-150 | 生產型高壓均質機系列 | 37 | 2400 |
| WH37-100 | 生產型高壓均質機系列 | 37 | 2400 |
| WH75-30 PLUS | 生產型高壓均質機系列 | 75 | 2400 |
| WH75-35 | 生產型高壓均質機系列 | 75 | 2500 |
| WH75-40 | 生產型高壓均質機系列 | 75 | 2500 |
| WH110-40 PLUS | 生產型高壓均質機系列 | 110 | 2800 |
| WH110-42 | 生產型高壓均質機系列 | 110 | 3900 |
| WH132-45 | 生產型高壓均質機系列 | 132 | 4000 |
其他系列
換種研磨方式看看。
不確定選哪款磨機?
從您的物料開始。
告訴我們物料、目標粒徑和所需產能,億富提供物料試磨、工藝規劃與設備選型建議。
測試您的物料

